- Inicio
- Productos
- Equipo de procesamiento de vidrio
- Horno de templado de vidrio
- Horno de templado de vidrio serie A
Equipado con "módulo de control de calor inteligente " y "tecnología súper plano e impecable" y con tecnología opcional como " tecnología de convección forzada sin interrupciones ", el horno de templado serie A es capaz de templar eficientemente y de manera estable casi todo el vidrio con una menor distorsión óptica y ligera iridiscencia. Es la opción más elegida de hornos de producción de vidrio templado para todos los procesadores de vidrio.
Aplicaciones de vidrio templadoObservación: (P) significa tecnología patentada; (S) se refiere al componente selectivo
EspecificacionesDatos del tipo de vidrio | Vidrio flotado claro ( 5mm ) | Vidrio de baja emisividad plateado simple ( 5mm ) | Vidrio de baja emisividad plateado doble ( 5mm ) | Vidrio de baja emisividad plateado triple ( 5mm ) | Vidrio flotado claro ( 5mm ) |
Arco general ( ‰ ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / |
Arco local ( mm/300mm ) | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | / |
Capacidad ( lote / hora) | 22~24 | 16~18 | 13~15 | 11~13 | > 880m 2 /h |
Consumo de energía ( kW · h/m 2 ) | 3.6~3.8 | 3.8~4.0 | 3.9~4.1 | / | 2.5~2.8 |
Observaciones | Los datos anteriores se encuentran basados en un horno AG-1B50 | Los datos anteriores se encuentran basados en una cámara de calor larga de 36 m |
Tamaño de carga máxima ( mm ) | 3600 × 18000 | 3600 × 18000 | 4500 × 3300 | 1650 × 800 (templado continuo) |
Emisividad | ≥ 0.01 |
Observaciones: Los datos anteriores sirven únicamente de referencia
Sección de templados opcionalesCódigo de anchura | A | P | Q | B | E | S |
Ancho de vidrio máximo ( mm ) | 1250 | 1700 | 2100 | 2440 | 2850 | 3300 |